青山.net 公路工程计价软件
扫码+关注
免费申请正版体验
点我进入程序下载页面
(2021年4月)勘误内容
页码 | 位置 | 误 | 正 |
8 | 挖土质台阶 | / | 定额单位“1000m³”修改为“1000m2”; 工程内容中的“台阶宽度不小于 1m”删除 |
56 |
定 额 子 目 1-2-15-13 单 位 |
100m³ | 100m |
63 |
定 额 子 目 1-2-19-1 |
/ | 消耗中(粗)砂 5.28、32.5 级水泥 3.824 分别修改为“4.85”、“3.717”,基价“10309”修改为“10239” |
65 |
说明第 4 条 (3)项 |
挖截水沟、排水沟的工程量为„„ | 开挖沟槽的工程量为„„ |
66 |
工程内容 |
土质:1)挂线;2)人工或机械挖除; 3)人工将沟槽断面修理到设计要求。 |
土质:1)挂线;2)挖土;3)回填或将挖出的土筑成挡水埝;4)将沟槽断面修理到设计要求;5)清理现场及多余土方等。 |
79 |
定 额 1-3-7 轻型井点降水 | / |
修改如下表:![]() |
页码 | 位置 | 误 | 正 |
90 | 工程内容 | „„3)编篱,铺砂砾垫层,填石。 | „„3)编篱,填石。 |
117 |
定 额 子 目 1-4-11-3 浆砌 块石 |
/ |
人工消耗量“8.5”修改为“7.5”,基价修改为“2509”修改为“2402” |
定 额 子 目 1-4-11-4 浆砌 片石 |
/ |
人工消耗量“7.5”修改为“8.5”,基价“2312”修改为“2419” |
|
表下 | / | 增加备注“注:当采用骨架护坡时,人工工日乘以 1.3 的系数。” | |
120 | 定 额 子 目 1-4-14-5 单位 |
1000m2 | 1000m |
页码 | 位置 | 误 | 正 |
122 |
定 额 子 目 1-4-14-12 单位 |
1000m2 | 100m³ |
127 | 工程内容 | / | 删除“柳条笆防砂栏:人工编篱笆,熬沥青,加固桩防腐,埋放加固桩, 安装篱笆铁丝绑扎固定。” |
142 |
定 额 子 目 1-4-19-2 混凝 土顺序号 15 的消耗量 |
– |
8.36 |
158 |
定额名称 | 加筋挡土墙防渗层、泄水层及填内心 | 挡土墙防渗层、泄水层及填内心 |
定 额 子 目 1-4-26-1 单位 |
1000m³ | 1000m2 | |
定 额 子 目
1-4-26-2、1-4-26-3
单位
|
100m2 |
100m³ |
|
163 |
说明第 1 条 |
„„拖拉机、平地机、摊铺机和压路机的台班消耗按定额数量加倍计算, 每 1000m³增加 1.5 工日。 |
„„拖拉机、平地机、摊铺机和压路机的台班消耗按定额数量加倍计算, 每 1000m2 增加 1.5 工日。 |
164 |
第 2 条【例】碎石计算式 | (16-15) | (21-20) |
第 6 条 |
„„每 1000m2 路面减少 12~15t 光轮压路机 0.18 台班 | „„每 1000m2 路面减少 18~21t 光轮压路机 0.14 台班 |
页码 | 位置 | 误 | 正 |
169 | 顺序号为 10、 11、12 |
/ | 项目名称分别修改为“75kw 以内履带式拖拉机”、“12~15t 光轮压路机”、 “18~21t 光轮压路机” |
202 ~ 210 |
不同生产能力拌和设备定额消耗量调整表 单位 |
1000m³ |
1000m2 |
221 |
说明第 1 条 |
„„拖拉机、平地机、摊铺机和压路机的台班消耗按定额数量加倍计算, 每 1000m³增加 1.5 工日。 |
„„拖拉机、平地机、摊铺机和压路机的台班消耗按定额数量加倍计算, 每 1000m2 增加 1.5 工日。 |
257 | 定 额 子 目 2-2-11-33 名称 |
400 以内 | 380 以内 |
274 | 定额表头名称 | 摊铺橡胶沥青混凝土混合料 | 碎石混合料 |
280 | 表下注 | „„每 1000m³„„ | „„每 1000m2„„ |
289 | 顺序号 4 代号 | 4003005 | 4005002 |
292 |
说明第 1 条 |
1.挖除旧路面按设计提出的需要挖除的旧路面体积计算。 |
1.挖除旧路面除铣刨沥青混凝土路面按设计提出的需要挖除的旧路面面积计算外,其他均按设计提出的需要挖除的旧路面体积计算。整体挖除旧路面定额适用于自上而下整体挖除沥青混合料路面面层、稳定土(粒料类) 基层、垫层或挖除沥青混合料路面面层、稳定土(粒料类)基层。挖除水泥混凝土路面的基层和垫层或仅挖除基层时按本定额乘以 0.85 的系数进 行计算;挖除砂石路面时按本定额乘以 0.75 的系数进行计算。 |
294 | 表下注 2 | „„每 1000m³„„ | „„每 1000m2„„ |
312、 313 |
定 额 子 目 3-1-3-2 |
/ | 消耗量修改为“133”,基价修改为“6957” |
页码 | 位置 | 误 | 正 |
336 ~ 338 |
定 额 子 目 3-1-9 |
/ |
修改如下:![]() |
339 | 工程内容 | 3)混凝土运输、浇筑、捣固及养护; | 3)混凝土浇筑、捣固及养护; |
345 | / | / | 删除序号为 16 的“1t 以内机动翻斗车”整行内容,定额子目 3-1-13-2、 3-1-13-3 定额基价分别修改为“6241”、“6379” |
347 | 表下 | / | 增加备注:“注:小于 500m 的短隧道不计正洞施工通风费用。” |
384、 385 |
定 额 子 目 3-3-6-1 |
/ | “碎石(4cm)”消耗量修改为“-”,增加项目名称为“碎石(2cm)”、代 号为“5505012”、消耗量为“6.84”,基价“7420”修改为“7433” |
404 |
定 额 子 目
3-4-5-4、3-4-5-5
单位 |
100m³ | 10m³ |
407 ~ 409 |
工程内容 | 连拱隧道中隔墙„„养护、凿毛。 | 瓦斯隔离板:1)搭、拆、移工作平台;2)基面处理,钻孔,钉锚固钉; 3)下料,运至施工现场,拼接就位链接。 |
定 额 子 目 3-4-7-5 |
/ | 定额名称修改为“瓦斯隔离板”,单位修改为“100m2” | |
410 | / | / | 定额序号 3-4-8-6、3-4-8-7 分别修改为 3-4-8-5、3-4-8-6 |
页码 | 位置 | 误 | 正 |
414 | 二、钢筋工程第 2 条说明 | HRB300 | HPB300 |
415 |
四、设备摊销费 | „„挂篮、移动模架设备摊销费按设备质量每吨月 180 元计算„„ | „„挂篮、移动模架、导梁设备摊销费按设备质量每吨月 180 元计算„„ |
422 | 工程内容 | / | 删除“锚定基坑非放坡开挖”工程内容中的“1)安、拆塔式起重机的全 部工作;” |
435 | 顺序号 20“潜 水设备”代号 |
8024001 | 8025001 |
446 | 表下注 3. | 铁锚定额按锚体质量为 50t 的锚碇„„ | 铁锚定额按锚体质量为 5t 的锚碇„„ |
450 | 顺序号 14“潜 水设备”代号 |
8024001 | 8025001 |
451 | 顺序号 14“潜 水设备”代号 |
8024001 | 8025001 |
452 | 顺序号 13“潜 水设备”代号 |
8024001 | 8025001 |
453 | 顺序号 13“潜 水设备”代号 |
8024001 | 8025001 |
454 | 顺序号 10“潜水设备”代号 | 8024001 | 8025001 |
458、 459 |
定 额 子 目
4-2-11-1、4-2-11-2
单位 |
100m³ | 10m³ |
页码 | 位置 | 误 | 正 |
580 |
/ |
/ |
定额子目中序号 10“泥浆分离器”与序号 15“200t 以内工程驳船”对应的消耗量互换 |
616 |
/ |
/ |
删除定额子目中“水”对应消耗量上的“( )”,保留消耗量。 |
618 |
/ |
/ |
定额中钢筋修改如下表:![]() |
625 | 表下注 | / | 增加备注“2.桩基工作平台及双壁钢围堰上工作平台中的设备摊销费是按使用 4 个月编制的,如实际施工工期与定额不同时,可予以调整。” |
页码 | 位置 | 误 | 正 |
650 |
/ |
/ |
柱式墩台定额修改如下表:![]() |
652 |
定 额 子 目 4-6-2-32 |
/ |
“HPB300 钢筋”、“HRB400 钢筋”的消耗量分别由“0.042”、“0.958”修改为“0.043”、“0.977”,定额基价“4034”修改为“4099” |
655 |
/ |
/ |
空心墩定额修改内容如下表:![]() |
页码 | 位置 | 误 | 正 |
659 |
/ |
/ |
Y 形墩和薄壁墩泵送定额修改内容如下表:![]() |
672 |
定 额 子 目 4-6-4-1 、 4-6-4-2 |
/ |
序号为 12 的中(粗)砂消耗量 5、6 分别修改为“4.69”、“5.82”;序号为13 的“碎石(4cm)”消耗量 8.5、7.6 分别修改为 8.47、7.59 |
673 |
定 额 子 目 4-6-4-9 |
/ |
HPB300 钢筋、HRB400 钢筋消耗量分别由 0.1、0.9 修改为 0.108、0.917 |
定 额 子 目 4-6-4-10 |
/ |
HPB300 钢筋、HRB400 钢筋消耗量由分别由 0.2、0.9 修改为 0.165、0.86 |
|
674 | 顺序号 13 代号 | 4003005 | 4005002 |
678 |
/ |
/ |
删除定额子目 4-6-5-24、4-6-5-25 定额消耗中顺序号 8 索鞍构件和 9 钢锚箱消耗量上的“()”,消耗量不变,基价“3601”、“3784”分别修改为 “18985”、“25151” |
页码 | 位置 | 误 | 正 |
706 |
/ |
/ |
定额修改如下表:![]() |
714 | 定 额 子 目 4-6-16-1 |
/ | 其他材料费消耗修改为“8126”,定额基价修改为“8789” |
715 |
第 3 条说明 |
„„另行计算。“铁路线加固”定额除了铁路线路的加固外,还包括临时信号灯、行车期间的线路维修和行车 指挥等全部工作。 |
„„另行计算。施工过程中,铁路线路的加固、临时信号灯、行车期间的 线路维修和行车指挥等其他工作,需要时其费用应另行计算。 |
716 |
第 9 条说明 |
预应力钢筋、钢丝束及钢绞线定额中 均已计入预应力管道及压浆的消耗量,使用定额时不得另行计算。定额 |
预应力钢筋及钢绞线定额中均已计入预应力管道及压浆的消耗量,使用定 额时不得另行计算。定额中不含波纹管的定位钢筋,需要时应另行计算„„ |
页码 | 位置 | 误 | 正 |
中不含铁皮管及波纹管的定位钢筋, 需要时应另行计算„„ |
|||
744 ~ 746 |
定 额 子 目 4-7-13-1 名称 |
泵送 |
非泵送 |
定 额 子 目 4-7-13-2 名称 |
非泵送 |
泵送 |
|
759 |
表下注 |
/ |
删除“注:0 号块混凝土、钢筋以及箱梁内斜拉索锚固套筒采用悬浇预应力箱梁上部构造有关定额计算。” |
760 |
工程内容 |
/ |
整体修改为“1)搭、拆预制台后工作平台及踏步;2)模板、钢筋、混凝土的全部操作(不包括混凝土的拌和及运输);3)不锈钢滑道的加工及安装、拆除;4)安装、拆除顶推用的机具设备和操作悬臂支架;5)滑道底座及顶推机具基座的模板、钢筋、混凝土的全部操作;6)构件顶推、就位、起梁、校正及观测。” |
800 |
/ |
/ |
球型支座定额修改如下表: ![]() |
页码 | 位置 | 误 | 正 |
818 |
/ |
/ |
定额勘误如下表:![]() |
页码 | 位置 | 误 | 正 |
845 | 说明 | / | 删除“11.本章定额未含施工监控费用,需要时另行计算。” |
863 |
表下注 |
/ |
增加备注“2.如果水中塔可利用施工便桥将主索鞍运至塔底时,应按岸上塔主索鞍定额计算;3.鞍罩定额未包括防腐和抽湿系统,需要时另行计 算。” |
870 |
定额 4-10-9 |
/ |
顺序号为 3 的项目名称“波纹管钢带”修改为“紧缆钢带”,代号“2003002” 修改为“2003003”,基价“2323”、“2500”、“2741”、“2936”对应修改为 “2529”、“2705”、“2946”、“3141” |
880 | 工程内容 | / | 删除 0 号块托架所有工程内容;增加工程内容“陆地吊装钢箱梁:起重机 就位、起吊、落梁、校正等工作内容。” |
882 | 工程内容 | / | 吊杆安装工作内容修改为“吊杆起吊、定位、锚固、调整索力,封锚。” |
889 | 表下 | / | 增加注释“注:定额单位每平方米指伸缩缝的接触面积。” |
893 |
定额 4-11-5 名 称 |
管涵基础垫层 | 基础垫层 |
混凝土垫层工 程内容 |
人工配运料、拌和、运输、浇筑、捣 实及养护。 |
人工配运料、拌和、浇筑、捣实及养护。 | |
901 | 表下注 | / | 删除注释“2.定额单位为每平方米指伸缩缝的接触面积。” |
908 |
定 额 子 目 4-11-11-1 、 4-11-11-2 |
/ |
修改如下表:![]() ![]() |
页码 | 位置 | 误 | 正 |
913 |
定 额 子 目 4-11-11-24 、 4-11-11-26 、 4-11-11-28 |
/ |
基价分别修改为“1418”、“1337”、“1263” |
922 |
定额施工电梯使用定额表头 |
/ |
修改如下表:![]() |
925 |
/ |
/ |
修改如下表:![]() |
930 | 表下注 | „„32Kv·A 以内交流电弧焊机 2.3台班。 | „„32Kv·A 以内交流电弧焊机 1.86 台班。 |
页码 | 位置 | 误 | 正 |
937 |
/ |
/ |
定额表中项目、单位、代号各行修改如下表,各行消耗量不变:![]() |
944、 945 |
定 额 子 目 5-1-5-4 、 5-1-5-5 |
/ |
“反光玻璃珠”对应的消耗“37”均修改为“95.7”,对应的基价修改为 “3340”、“3602” |
949、 950 |
定 额 表 5-1-7-4 |
/ | 人工消耗量“-”修改为“1.8”,基价“18826”修改为“18985” |
954 | 表下注 | / | 删除第 2 条备注“2. 隔离墩上不安装钢管栏杆或防眩板时„„2.3 台班。” |
956 | 表下注 2. | „„32Kv·A 以内交流电弧焊机 2.3 台班。 |
„„32Kv·A 以内交流电弧焊机 1.86 台班。 |
964 | 定额表5-2-1 顺 序号10 的代号 |
8024005 | 8025005 |
页码 | 位置 | 误 | 正 |
992 | 说明 | / | 删除第 8 条说明“8.管道敷设和管道包封的工程量均按管道长度计算。” |
1013 | 定 额 子 目 5-3-7-33 |
/ | 项目名称为“光缆接头盒”的消耗量“25”修改为“-”,基价“7166”修改为“115” |
1019 |
/ |
/ |
删除 5-3-11-9、10、11 三条定额子目,并增加如下 11 条定额子目:![]() |
1048 |
第 9 条说明 |
9.灯具安装定额是按灯具类型分别编制的,对于灯具本身及异型光源, 定额已综合了安装费,但未包括其本身的价值,应另行计算。 | 9.灯具安装定额是按灯具类型分别编制的,对于灯具本身及异型光源,定额已综合了安装费,但未包括灯杆费用,应另行计算。 |
1080 | 说明第 2(3) 条 |
„„人工工日乘以系数 1.35;所用定 额的人工工日乘以系数 0.25„„ |
„„人工工日乘以系数 1.35;用于拆除工程时,所用定额的人工工日乘以系数 0.25„„ |
1108 | 定 额 子 目 6-1-3-1 |
/ | “水”的消耗量由“5”调整为“25”,对应的定额基价“4531”调整为“4585” |
1125 | 定 额 子 目 6-2-1-1 |
/ | 增加一行名称为“普 C25-32.5-4”,代号为“1503033”,单位为“m³”,消耗量为“(10.2)” |
页码 | 位置 | 误 | 正 |
1138 | 第 2 条说明 | „„均按捡清片石计算。 | „„均按开采片石计算。 |
1152 ~ 1155 |
定 额 8-1-7 的定 额 子 目 1~28 |
/ |
基价分别修改为:7385、7249、7067、6631、6636、6299、6152、6078、 6015、9435、8890、8585、7754、7437、6975、6785、6684、6588、4552、 8080、6256、5298、9654、8708、7966、7211、6567、6178 |
1234 |
/ |
/ |
全部内容替换如下:![]() |
1236 |
“打钢板桩” 摊销次数中序号 10 |
14 | 8 |
1240 | / | 6.钢结构设备摊销费按每 t 每月 55元计。 | 6.钢结构设备摊销费按每 t 每月 180 元或 140 元计。 |
页码 | 位置 | 误 | 正 |
1250 |
/ |
/ |
在序号 162 后插入名称、代号、单位分别为“FC1.5 气泡混合轻质土 1507040m³”、“FC2.0 气泡混合轻质土 1507041m³”、“FC2.5 气泡混合轻质土 1507042m³”、“FC3.0 气泡混合轻质土 1507043m³”的四行 |
1262 | 序号 355 规格 | A3,δ=5~40mm | Q235,δ=5~40mm |
1265 | “钢花管”基 价 |
56 | 5.6 |
1270 | 序号 487 规格 | 93 号 | 92 号 |
1278 | / | / | 删除序号为 622 整行内容 |
1282 | 序号 693 | / | 增加单位质量为“1600”、场内运输及操作损耗为“4” |
1283 | “开采片石” 基价 |
48.54 | 23.51 |
1284 |
序号 729 玄武岩碎石单位质 量 |
2890 |
1580 |
1286 |
序号 750~758 场内运输及操作损耗 |
0 |
1 |
1294 |
序号 897 盆式橡 胶 支 座 ( GD , 60000KN)单 价 |
1319769.23 |
131976.92 |
页码 | 位置 | 误 | 正 |
1297 |
/ |
/ |
序号 940 钢板标志和序号 941 铝合金标志的规格修改为“包括板面、垫板及其他金属附件”; 序号 942 规格“JT/T 280—1995 1、2 号(A 类)”修改为“GB/T 24722 —2009 1、2 号(A 类)” |
1299 |
序号 968 名称 | 大口径井点总管φ159mm | 大口径井点管φ159mm |
序号 969 名称 | 大口径井点管φ400mm | 大口径井点总管φ400mm |
序号 | 名称 | 代号 | 规格 | 单位 | 单位质量(kg) | 场内运输及操作损耗 | 单价 (元) | |
163 | 浆、砂浆类配合比材料(商) | 1509 | ||||||
164 | M5 水泥砂(商) | 1509001 | m³ | 228.8 | ||||
165 | M7.5 水泥砂(商) | 1509002 | m³ | 242.55 | ||||
166 | M10 水泥砂(商) | 1509003 | m³ | 256.23 | ||||
167 | M12.5 水泥砂(商) | 1509004 | m³ | 268.08 | ||||
168 | M15 水泥砂(商) | 1509005 | m³ | 284.79 | ||||
169 | M20 水泥砂(商) | 1509006 | m³ | 302.96 | ||||
170 | M25 水泥砂(商) | 1509007 | m³ | 326.52 | ||||
171 | M30 水泥砂(商) | 1509008 | m³ | 353.16 | ||||
172 | M35 水泥砂(商) | 1509009 | m³ | 380.37 | ||||
173 | M40 水泥砂(商) | 1509010 | m³ | 400.73 | ||||
174 | M50 水泥砂(商) | 1509011 | m³ | 526.62 | ||||
175 | 1:1 水泥砂(商) | 1509012 | m³ | 380.01 | ||||
176 | 1:2 水泥砂(商) | 1509013 | m³ | 328.64 | ||||
177 | 1:2.5 水泥砂(商) | 1509014 | m³ | 306.36 | ||||
178 | 1:3 水泥砂(商) | 1509015 | m³ | 285.31 | ||||
179 | M2.5 混合砂(商) | 1509016 | m³ | 242.2 | ||||
180 | M5 混合砂(商) | 1509017 | m³ | 247.53 | ||||
181 | M7.5 混合砂(商) | 1509018 | m³ | 252.18 | ||||
182 | M10 混合砂(商) | 1509019 | m³ | 255.04 | ||||
183 | M1 石灰砂(商) | 1509020 | m³ | 215.72 | ||||
184 | 水泥浆(32.5)(商) | 1509021 | m³ | 511.56 | ||||
185 | 水泥浆(42.5)(商) | 1509022 | m³ | 665.23 | ||||
186 | 水泥混凝土配合比材料(商) | 1511 | ||||||
187 | 普 C10-32.5-2(商) | 1511005 | m³ | 272.12 | ||||
188 | 普 C15-32.5-2(商) | 1511006 | m³ | 285.83 | ||||
189 | 普 C20-32.5-2(商) | 1511007 | m³ | 293.96 | ||||
190 | 普 C25-32.5-2(商) | 1511008 | m³ | 309.42 | ||||
191 | 普 C30-32.5-2(商) | 1511009 | m³ | 319.68 | ||||
192 | 普 C30-42.5-2(商) | 1511010 | m³ | 341.66 | ||||
193 | 普 C35-32.5-2(商) | 1511011 | m³ | 333.01 | ||||
194 | 普 C35-42.5-2(商) | 1511012 | m³ | 347.76 | ||||
195 | 普 C40-32.5-2(商) | 1511013 | m³ | 344.25 | ||||
196 | 普 C40-42.5-2(商) | 1511014 | m³ | 361.58 | ||||
197 | 普 C40-52.5-2(商) | 1511015 | m³ | 379.99 | ||||
198 | 普 C45-42.5-2(商) | 1511016 | m³ | 375.79 | ||||
199 | 普 C45-52.5-2(商) | 1511017 | m³ | 398.14 | ||||
200 | 普 C50-42.5-2(商) | 1511018 | m³ | 390.28 | ||||
201 | 普 C50-52.5-2(商) | 1511019 | m³ | 415.3 | ||||
202 | 普 C55-52.5-2(商) | 1511020 | m³ | 428.9 | ||||
203 | 普 C60-52.5-2(商) | 1511021 | m³ | 436.48 | ||||
204 | 普 C10-32.5-4(商) | 1511030 | m³ | 267.67 | ||||
205 | 普 C15-32.5-4(商) | 1511031 | m³ | 279.35 | ||||
206 | 普 C20-32.5-4(商) | 1511032 | m³ | 288.19 | ||||
207 | 普 C25-32.5-4(商) | 1511033 | m³ | 299.11 | ||||
208 | 普 C30-32.5-4(商) | 1511034 | m³ | 311.76 | ||||
209 | 普 C30-42.5-4(商) | 1511035 | m³ | 329.11 | ||||
210 | 普 C35-32.5-4(商) | 1511036 | m³ | 324.07 | ||||
211 | 普 C35-42.5-4(商) | 1511037 | m³ | 335.21 | ||||
212 | 普 C40-32.5-4(商) | 1511038 | m³ | 336.09 | ||||
213 | 普 C40-42.5-4(商) | 1511039 | m³ | 351.12 | ||||
214 | 普 C40-52.5-4(商) | 1511040 | m³ | 362.02 | ||||
215 | 普 C45-42.5-4(商) | 1511041 | m³ | 359.56 | ||||
216 | 普 C45-52.5-4(商) | 1511042 | m³ | 380.17 | ||||
217 | 普 C50-42.5-4(商) | 1511043 | m³ | 376.16 | ||||
218 | 普 C50-52.5-4(商) | 1511044 | m³ | 392.81 | ||||
219 | 普 C55-52.5-4(商) | 1511045 | m³ | 402.39 | ||||
220 | 普 C10-32.5-8(商) | 1511050 | m³ | 262.5 | ||||
221 | 普 C15-32.5-8(商) | 1511051 | m³ | 273.82 | ||||
222 | 普 C20-32.5-8(商) | 1511052 | m³ | 282 | ||||
223 | 泵 C15-32.5-2(商) | 1511060 | m³ | 298.92 | ||||
224 | 泵 C20-32.5-2(商) | 1511061 | m³ | 308.45 | ||||
225 | 泵 C25-32.5-2(商) | 1511062 | m³ | 321.92 | ||||
226 | 泵 C30-32.5-2(商) | 1511063 | m³ | 332.48 | ||||
227 | 泵 C35-32.5-2(商) | 1511064 | m³ | 347.2 | ||||
228 | 泵 C35-42.5-2(商) | 1511065 | m³ | 358.47 | ||||
229 | 泵 C40-32.5-2(商) | 1511066 | m³ | 359.58 | ||||
230 | 泵 C40-42.5-2(商) | 1511067 | m³ | 372.13 | ||||
231 | 泵 C45-42.5-2(商) | 1511068 | m³ | 387.18 | ||||
232 | 泵 C50-42.5-2(商) | 1511069 | m³ | 402.66 | ||||
233 | 泵 C55-52.5-2(商) | 1511070 | m³ | 443.89 | ||||
234 | 泵 C60-52.5-2(商) | 1511071 | m³ | 451.99 | ||||
235 | 泵 C10-32.5-4(商) | 1511080 | m³ | 272.65 | ||||
236 | 泵 C15-32.5-4(商) | 1511081 | m³ | 292.62 | ||||
237 | 泵 C20-32.5-4(商) | 1511082 | m³ | 298.69 | ||||
238 | 泵 C25-32.5-4(商) | 1511083 | m³ | 312.1 | ||||
239 | 泵 C30-32.5-4(商) | 1511084 | m³ | 326.84 | ||||
240 | 泵 C35-32.5-4(商) | 1511085 | m³ | 338.18 | ||||
241 | 泵 C35-42.5-4(商) | 1511086 | m³ | 348.23 | ||||
242 | 泵 C40-32.5-4(商) | 1511087 | m³ | 349.56 | ||||
243 | 泵 C40-42.5-4(商) | 1511088 | m³ | 360.67 | ||||
244 | 泵 C45-42.5-4(商) | 1511089 | m³ | 374.51 | ||||
245 | 泵 C50-42.5-4(商) | 1511090 | m³ | 383.78 | ||||
246 | 泵 C55-52.5-4(商) | 1511091 | m³ | 422.28 | ||||
247 | 水 C20-32.5-4(商) | 1511100 | m³ | 302.82 | ||||
248 | 水 C25-32.5-4(商) | 1511101 | m³ | 320.42 | ||||
249 | 水 C30-32.5-4(商) | 1511102 | m³ | 329.96 | ||||
250 | 水 C35-32.5-4(商) | 1511103 | m³ | 342.69 | ||||
251 | 防 C25-32.5-4(商) | 1511110 | m³ | 308.65 | ||||
252 | 防 C30-32.5-4(商) | 1511111 | m³ | 320.04 | ||||
253 | 防 C35-42.5-4(商) | 1511112 | m³ | 341.61 | ||||
254 | 防 C40-42.5-4(商) | 1511113 | m³ | 359.03 | ||||
255 | 喷 C15-32.5-2(商) | 1511120 | m³ | 323.61 | ||||
256 | 喷 C20-32.5-2(商) | 1511121 | m³ | 326.09 | ||||
257 | 喷 C25-32.5-2(商) | 1511122 | m³ | 333.48 | ||||
258 | 喷 C30-32.5-2(商) | 1511123 | m³ | 345.76 | ||||
259 | 自密实C80-52.5-2(商) | 1511124 | m³ | 522.67 | ||||
260 | 沥青混凝土及混合料(商) | 1513 | ||||||
261 | 特粗式沥青碎石(商) | 1513001 | m³ | 694.51 | ||||
262 | 粗粒式沥青碎石(商) | 1513002 | m³ | 724.61 | ||||
263 | 中粒式沥青碎石(商) | 1513003 | m³ | 750.79 | ||||
264 | 细粒式沥青碎石(商) | 1513004 | m³ | 783.66 | ||||
265 | 粗粒式沥青混凝土(商) | 1513005 | m³ | 859.23 | ||||
266 | 中粒式沥青混凝土(商) | 1513006 | m³ | 893.31 | ||||
267 | 细粒式沥青混凝土(商) | 1513007 | m³ | 936.1 |
||||
268 | 砂粒式沥青混凝土(商) | 1513008 | m³ | 1029.92 | ||||
269 | 中粒式改性沥青混凝土(商) | 1513009 | m³ | 1023.3 | ||||
270 | 细粒式改性沥青混凝土(商) | 1513010 | m³ | 1066.11 | ||||
271 | 粗粒式橡胶沥青混凝土(商) | 1513011 | m³ | 876.24 | ||||
272 | 中粒式橡胶沥青混凝土(商) | 1513012 | m³ | 919.4 | ||||
273 | 细粒式橡胶沥青混凝土(商) | 1513013 | m³ | 1034 |
||||
274 | 沥青玛碲脂(商) | 1513014 | m³ | 1328 | ||||
275 | 橡胶沥青玛碲脂(商) | 1513015 | m³ | 1156.34 | ||||
276 | 路面稳定土(商) | 1515 | ||||||
277 | 水泥土(商) | 1515001 | m³ | 95.04 | ||||
278 | 水泥砂(商) | 1515002 | m³ | 200.84 | ||||
279 | 水泥砂砾(商) | 1515003 | m³ | 136.64 | ||||
280 | 水泥碎石(商) | 1515004 | m³ | 193.01 | ||||
281 | 水泥石屑(商) | 1515005 | m³ | 179.22 | ||||
282 | 水泥石渣(商) | 1515006 | m³ | 124.46 | ||||
283 | 水泥碎石土(商) | 1515007 | m³ | 105.66 | ||||
284 | 水泥砂砾土(商) | 1515008 | m³ | 87.25 | ||||
285 | 石灰土(商) | 1515009 | m³ | 93.09 | ||||
286 | 石灰砂砾(商) | 1515010 | m³ | 128.78 | ||||
287 | 石灰碎石(商) | 1515011 | m³ | 181.69 | ||||
288 | 石灰砂砾土(商) | 1515012 | m³ | 87.11 | ||||
289 | 石灰碎石土(商) | 1515013 | m³ | 103.55 | ||||
290 | 石灰土砂砾(商) | 1515014 | m³ | 113.95 | ||||
291 | 石灰土碎石(商) | 1515015 | m³ | 154.75 | ||||
292 | 石灰粉煤灰(商) | 1515016 | m³ | 81.67 | ||||
293 | 石灰粉煤灰土(商) | 1515017 | m³ | 183.9 | ||||
294 | 石灰粉煤灰砂(商) | 1515018 | m³ | 214.57 | ||||
295 | 石灰粉煤灰砂砾(商) | 1515019 | m³ | 164.99 | ||||
296 | 石灰粉煤灰碎石(商) | 1515020 | m³ | 210.99 | ||||
297 | 石灰粉煤灰矿渣(商) | 1515021 | m³ | 187.91 | ||||
298 | 石灰粉煤灰煤矸石(商) | 1515022 | m³ | 159.57 | ||||
299 | 石灰煤渣(商) | 1515023 | m³ | 195.62 | ||||
300 | 石灰煤渣土(商) | 1515024 | m³ | 147.1 | ||||
301 | 石灰煤渣碎石(商) | 1515025 | m³ | 188.41 | ||||
302 | 石灰煤渣砂砾(商) | 1515026 | m³ | 160.52 | ||||
303 | 石灰煤渣矿渣(商) | 1515027 | m³ | 178.19 | ||||
304 | 石灰煤渣碎石土(商) | 1515028 | m³ | 149.48 | ||||
305 | 水泥石灰砂砾(商) | 1515029 | m³ | 163.83 | ||||
306 | 水泥石灰碎(砾)石(商) | 1515030 | m³ | 198.56 | ||||
307 | 水泥石灰土(商) | 1515031 | m³ | 98.2 | ||||
308 | 水泥石灰土砂(商) | 1515032 | m³ | 146.41 | ||||
309 | 水泥石灰砂砾土(商) | 1515033 | m³ | 115.34 | ||||
310 | 水泥石灰碎石土(商) | 1515034 | m³ | 119.65 | ||||
311 | 2:1:4 三合土(商) | 1515035 | m³ | 190.1 |
手机:13687915654 电话:0791-88335967
邮件:jxqs@rjzj.net