| 一、湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表勘误表(2018版) | |||||
| 页码 | 定额编号 | 部位 | 错误 | 正确 | |
| 湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表(结构·屋面) | |||||
| 214 | A6-26 | 计量单位 | 100㎡ | 100m | |
| A6-27 | |||||
| A6-28 | |||||
| 263 | A7-84 | 计量单位 | 100㎡ | 10m³ | |
| 344 | A8-46 | 机械表 | 单筒慢速电动卷扬机 带塔 50kN 台班单价 | 210.14 | 184.94 |
| 材料表 | 电【机械】 | 385.867 | 597.278 | ||
| 基价表 | 材料费(元) | 5053.63 | 5212.19 | ||
| 机械费(元) | 2132.59 | 1974.03 | |||
| 费用(元) | 15243.58 | 15102.16 | |||
| 增值税(元) | 4112.72 | 4097.16 | |||
| 全费用(元) | 41501.06 | 41344.08 | |||
| 344 | A8-47 | 机械表 | 单筒慢速电动卷扬机 带塔 50kN 台班单价 | 210.14 | 184.94 |
| 材料表 | 电【机械】 | 336.669 | 517.336 | ||
| 基价表 | 材料费(元) | 4334.35 | 4469.85 | ||
| 机械费(元) | 1835.21 | 1699.71 | |||
| 费用(元) | 13064.76 | 12943.90 | |||
| 增值税(元) | 3525.21 | 3511.91 | |||
| 全费用(元) | 35572.55 | 35438.39 | |||
| 344 | A8-48 | 机械表 | 单筒慢速电动卷扬机 带塔 50kN 台班单价 | 210.14 | 184.94 |
| 材料表 | 电【机械】 | 302.685 | 462.050 | ||
| 基价表 | 材料费(元) | 3824.85 | 3944.37 | ||
| 机械费(元) | 1636.14 | 1516.61 | |||
| 费用(元) | 11578.59 | 11471.98 | |||
| 增值税(元) | 3122.39 | 3110.66 | |||
| 全费用(元) | 31507.77 | 31389.43 | |||
| 351 | A8-69 | 机械表 | 单筒慢速电动卷扬机 带塔 50kN 台班单价 | 210.14 | 184.94 |
| 材料表 | 电【机械】 | 196.889 | 332.902 | ||
| 基价表 | 材料费(元) | 3255.31 | 3357.32 | ||
| 机械费(元) | 1313.33 | 1211.32 | |||
| 费用(元) | 6185.52 | 6094.54 | |||
| 增值税(元) | 1801.37 | 1791.36 | |||
| 全费用(元) | 18177.42 | 18076.43 | |||
| 351 | A8-70 | 机械表 | 单筒慢速电动卷扬机 带塔 50kN 台班单价 | 210.14 | 184.94 |
| 材料表 | 电【机械】 | 160.564 | 269.092 | ||
| 基价表 | 材料费(元) | 2880.17 | 2961.57 | ||
| 机械费(元) | 1064.07 | 982.68 | |||
| 费用(元) | 5724.34 | 5651.75 | |||
| 增值税(元) | 1652.49 | 1644.51 | |||
| 全费用(元) | 16675.14 | 16594.58 | |||
| 352 | A8-71 | 机械表 | 单筒慢速电动卷扬机 带塔 50kN 台班单价 | 210.14 | 184.94 |
| 材料表 | 电【机械】 | 134.832 | 215.841 | ||
| 基价表 | 材料费(元) | 2339.41 | 2400.17 | ||
| 机械费(元) | 842.57 | 781.81 | |||
| 费用(元) | 4920.23 | 4866.04 | |||
| 增值税(元) | 1405.38 | 1399.42 | |||
| 全费用(元) | 14181.59 | 14121.44 | |||
| 352 | A8-72 | 机械表 | 单筒慢速电动卷扬机 带塔 50kN 台班单价 | 210.14 | 184.94 |
| 材料表 | 电【机械】 | 107.476 | 173.399 | ||
| 基价表 | 材料费(元) | 2393.69 | 2443.13 | ||
| 机械费(元) | 693.81 | 644.37 | |||
| 费用(元) | 4566.19 | 4522.09 | |||
| 增值税(元) | 1328.75 | 1323.89 | |||
| 全费用(元) | 13408.25 | 13359.29 | |||
| 359 | A8-95 | 机械表 | 单筒慢速电动卷扬机 带塔 50kN 台班单价 | 210.14 | 184.94 |
| 材料表 | 电【机械】 | - | 3902.976 | ||
| 基价表 | 材料费(元) | - | 2927.23 | ||
| 机械费(元) | 24409.86 | 21482.63 | |||
| 费用(元) | 21771.15 | 19160.36 | |||
| 增值税(元) | 5079.91 | 4792.72 | |||
| 全费用(元) | 51260.92 | 48362.94 | |||
| 359 | A8-96 | 机械表 | 单筒慢速电动卷扬机 带塔 50kN 台班单价 | 210.14 | 184.94 |
| 材料表 | 电【机械】 | - | 128.923 | ||
| 基价表 | 材料费(元) | - | 96.69 | ||
| 机械费(元) | 806.31 | 709.61 | |||
| 费用(元) | 719.15 | 632.90 | |||
| 增值税(元) | 167.80 | 158.31 | |||
| 全费用(元) | 1693.26 | 1597.51 | |||
| 359 | A8-97 | 机械表 | 单筒慢速电动卷扬机 带塔 50kN 台班单价 | 210.14 | 184.94 |
| 材料表 | 电【机械】 | - | 2247.168 | ||
| 基价表 | 材料费(元) | - | 1685.38 | ||
| 机械费(元) | 14054.16 | 12368.79 | |||
| 费用(元) | 12534.91 | 11031.72 | |||
| 增值税(元) | 2924.80 | 2759.45 | |||
| 全费用(元) | 29513.87 | 27845.34 | |||
| 359 | A8-98 | 机械表 | 单筒慢速电动卷扬机 带塔 50kN 台班单价 | 210.14 | 184.94 |
| 材料表 | 电【机械】 | - | 110.880 | ||
| 基价表 | 材料费(元) | - | 83.16 | ||
| 机械费(元) | 693.46 | 610.30 | |||
| 费用(元) | 618.50 | 544.33 | |||
| 增值税(元) | 144.32 | 136.16 | |||
| 全费用(元) | 1456.28 | 1373.95 | |||
| 359 | A8-99 | 机械表 | 单筒慢速电动卷扬机 带塔 50kN 台班单价 | 210.14 | 184.94 |
| 材料表 | 电【机械】 | 967.124 | 1558.48 | ||
| 基价表 | 材料费(元) | 725.34 | 1168.86 | ||
| 机械费(元) | 11742.02 | 11298.5 | |||
| 费用(元) | 10472.71 | 10077.13 | |||
| 增值税(元) | 2523.41 | 2479.89 | |||
| 全费用(元) | 25463.48 | 25024.38 | |||
| 359 | A8-100 | 机械表 | 单筒慢速电动卷扬机 带塔 50kN 台班单价 | 210.14 | 184.94 |
| 材料表 | 电【机械】 | 48.356 | 77.924 | ||
| 基价表 | 材料费(元) | 36.27 | 58.45 | ||
| 机械费(元) | 587.10 | 564.92 | |||
| 费用(元) | 523.63 | 503.85 | |||
| 增值税(元) | 126.17 | 123.99 | |||
| 全费用(元) | 1273.17 | 1251.20 | |||
| 249 | A7-3 | 材料表 | 干混砌筑砂浆 DM M20 消耗量 | 36.38 | 3.638 |
| 水 消耗量 | 9.575 | 2.235 | |||
| 电【机械】 | 28.054 | 2.794 | |||
| 机械 | 干混砂浆罐式搅拌机 20000L 消耗量 | 0.984 | 0.098 | ||
| 基价表 | 材料费(元) | 14001.48 | 4439.88 | ||
| 机械费(元) | 184.32 | 18.36 | |||
| 费用(元) | 796.05 | 648.03 | |||
| 增值税(元) | 1725.91 | 639.59 | |||
| 全费用(元) | 17415.97 | 6454.07 | |||
| 194 | A5-169 | 材料表 | 吊装滑动门轨 消耗量 | 10.100 | 1.010 |
| 基价表 | 材料费(元) | 207.35 | 20.74 | ||
| 增值税(元) | 23.93 | 3.40 | |||
| 全费用(元) | 241.48 | 34.34 | |||
| 272 | A7-121 | 人工表 | 普工 消耗量 | 3.135 | 0.783 |
| 技工 消耗量 | 4.702 | 1.176 | |||
| 基价表 | 人工费(元) | 956.1 | 239.03 | ||
| 费用(元) | 852.75 | 213.19 | |||
| 增值税(元) | 328.57 | 179.34 | |||
| 全费用(元) | 3315.57 | 1809.71 | |||
| 湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表(装饰·措施) | |||||
| 131 | A11-22 | 材料表 | 铝单板 幕墙 单价 | 59.36 | 222.46 |
| 基价表 | 材料费(元) | 45181.74 | 45935.91 | ||
| 增值税(元) | 6874.64 | 6957.60 | |||
| 全费用(元) | 69371.35 | 70208.48 | |||
| A11-23 | 材料表 | 铝单板 幕墙 单价 | 59.36 | 222.46 | |
| 基价表 | 材料费(元) | 46421.22 | 47174.53 | ||
| 增值税(元) | 7117.10 | 7199.97 | |||
| 全费用(元) | 71818.02 | 72654.20 | |||
| A11-24 | 材料表 | 铝单板 幕墙 单价 | 59.36 | 222.46 | |
| 基价表 | 材料费(元) | 41945.14 | 42702.32 | ||
| 增值税(元) | 6626.83 | 6710.12 | |||
| 全费用(元) | 66870.72 | 67711.19 | |||
| 133 | A11-27 | 材料表 | 铝单板 幕墙 单价 | 59.36 | 222.46 |
| 基价表 | 材料费(元) | 25743.58 | 44865.21 | ||
| 增值税(元) | 4657.31 | 6760.68 | |||
| 全费用(元) | 46996.45 | 68221.45 | |||
| 鄂建文[2018]24号材料含税价 | 铝单板 幕墙 单价(含16%税) | 68.78 | 257.78 | ||
| 页码 | 部位 | 错误 | 正确 | ||
| 417 | 说明四、2.(2) | ……执行双排外脚手架…… | ……,柱、梁、墙分别按柱周长、梁长、墙长乘以操作高度的面积执行双排外架…… | ||
| 说明四、2.(3) | ……按相应双排外脚手架…… | ……按墙长乘以操作高度的面积执行双排外脚手架…… | |||
| 14 | 工作内容 | 清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面,磨光,打胶。 | 清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。磨光。打胶。 | ||
| 40 | A9-129工作内容 | 清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面,磨光,打胶。 | 磨光。 | ||
| 43 | A9-141工作内容 | 清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面,磨光,打胶。 | 磨光。 | ||
| 二、湖北省装配式建筑工程消耗量定额及全费用基价表 | |||||
| 页码 | 定额编号 | 部位 | 错误 | 正确 | |
| 64 | Z3-25 | 计量单位 | 100㎡ | 100m | |
| Z3-26 | 计量单位 | 100㎡ | 100m | ||
| 三、湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表勘误表(2018版) | |||||
| 页码 | 定额编号 | 部位 | 错误 | 正确 | |
| 第三册 静置设备与工艺金属结构制作安装工程 | |||||
| 7 | C3-1-10~C3-1-17 | 计量单位 | 个 | t | |
| 338 | 章说明 四、8.工艺金属结构制作安装中制作和安装的人工、材料、机械比例表 | 表中,序号8 联合平台制作安装 | 机械 制作(%) | 36.63 | 37 |
| 机械 安装(%) | 73.37 | 63 | |||
| 352 | C3-6-58~C3-6-61 | 主材单位 | t | kg | |
| 第四册 电气设备安装工程 | |||||
| 204 | C4-9-209 | 材料表 | 汽油 综合 | 8.000 | 0.800 |
| 基价表 | 材料费(元) | 195.74 | 151.54 | ||
| 增值税(元) | 43.61 | 38.74 | |||
| 全费用(元) | 440.02 | 390.95 | |||
| 311 | C4-12-56 | 材料表 | 镀锌锁紧螺母 M50x3 | 0.160 | 1.602 |
| 基价表 | 材料费(元) | 92.81 | 94.67 | ||
| 增值税(元) | 34.05 | 34.25 | |||
| 全费用(元) | 343.58 | 345.64 | |||
| 374 | C4-13-185 | 人工表 | 普工(工日) | 0.096 | 0.009 |
| 技工(工日) | 0.117 | 0.011 | |||
| 基价表 | 人工费(元) | 25.45 | 2.39 | ||
| 费用(元) | 14.27 | 1.34 | |||
| 增值税(元) | 4.39 | 0.43 | |||
| 全费用(元) | 44.26 | 4.31 | |||
| 65 | C4-3-27~C4-3-28 | 材料表 | 矩形铜母线 | 3.096m·单片 | 3.069m·单片 |
| 第七册 通风空调工程 | |||||
| 44 | C7-2-61 | 材料表 | 热轧薄钢板δ0.5 | 0.010 | 0.100 |
| 基价表 | 材料费(元) | 381.43 | 382.6 | ||
| 增值税(元) | 513.83 | 513.95 | |||
| 全费用(元) | 5184.97 | 5186.26 | |||
| 46 | C7-2-70 | 材料表 | 热轧薄钢板δ0.5 | 0.010 | 0.100 |
| 基价表 | 材料费(元) | 990.33 | 991.49 | ||
| 增值税(元) | 628.87 | 629 | |||
| 全费用(元) | 6345.87 | 6347.16 | |||
| 49 | C7-2-84~C7-2-89 | 项目栏 | 铝板矩形风管(氩弧焊)周长×壁厚(mm) | 铝板矩形风管(氩弧焊)长边长×壁厚(mm) | |
| 第十一册 通信设备及线路工程 | |||||
| 46 | C11-2-226 | 材料表 | 水泥32.5 | 20.890 | 0.021 |
| 粗砂 | 29.000 | 0.029 | |||
| 基价表 | 材料费(元) | 9276.88 | 23.30 | ||
| 增值税(元) | 1024.01 | 6.12 | |||
| 全费用(元) | 10333.23 | 61.76 | |||
| C11-2-227 | 材料表 | 水泥32.5 | 21.490 | 0.021 | |
| 粗砂 | 30.000 | 0.030 | |||
| 基价表 | 材料费(元) | 9555.61 | 23.37 | ||
| 增值税(元) | 1054.67 | 6.13 | |||
| 全费用(元) | 10642.62 | 61.84 | |||
| 47 | C11-2-234 | 材料表 | 水泥32.5 | 18.000 | 0.018 |
| 粗砂 | 29.000 | 0.029 | |||
| 基价表 | 材料费(元) | 8334.37 | 56.76 | ||
| 增值税(元) | 922.13 | 11.59 | |||
| 全费用(元) | 9305.09 | 116.94 | |||
| C11-2-236 | 材料表 | 水泥32.5 | 105.000 | 0.105 | |
| 粗砂 | 322.000 | 0.322 | |||
| 基价表 | 材料费(元) | 60150.18 | 277.23 | ||
| 增值税(元) | 6639.8 | 53.78 | |||
| 全费用(元) | 67001.65 | 542.68 | |||
| C11-2-237 | 材料表 | 水泥32.5 | 14.340 | 0.014 | |
| 粗砂 | 44.000 | 0.044 | |||
| 基价表 | 材料费(元) | 8186.94 | 8.07 | ||
| 增值税(元) | 903.29 | 3.62 | |||
| 全费用(元) | 9115.06 | 36.52 | |||
| 四、湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表 | |||||
| 页码 | 定额编号 | 部位 | 错误 | 正确 | |
| 94 | G2-92 | 项目名称 | 10段 | 段 | |
| 145 | G3-103 | 材料表 | 低合金钢焊条 E43系列 | 缺 | 16.094 |
| 柴油【机械】 | 403.187 | 522.196 | |||
| 电【机械】 | 缺 | 300.881 | |||
| 机械表 | 履带式单斗液压挖掘机 1m3 | 缺 | 1.240 | ||
| 履带式起重机 40t | 0.963 | ||||
| 泥浆泵 100 | 0.330 | ||||
| 交流弧焊机 32kVA | 2.299 | ||||
| 电焊条烘干箱 45cm×35cm×45cm | 0.230 | ||||
| 基价表 | 材料费(元) | 2231.58 | 3194.60 | ||
| 机械费(元) | 2627.04 | 4939.87 | |||
| 费 用(元) | 3269.96 | 5332.77 | |||
| 增值税(元) | 1008.46 | 1595.71 | |||
| 全费用(元) | 10176.28 | 16102.19 | |||
| G3-104 | 材料表 | 低合金钢焊条 E43系列 | 缺 | 14.058 | |
| 柴油【机械】 | 311.715 | 393.710 | |||
| 电【机械】 | 缺 | 246.791 | |||
| 机械表 | 履带式单斗液压挖掘机 1m3 | 缺 | 0.854 | ||
| 履带式起重机 40t | 0.664 | ||||
| 泥浆泵 100 | 0.220 | ||||
| 交流弧焊机 32kVA | 2.008 | ||||
| 电焊条烘干箱 45cm×35cm×45cm | 0.201 | ||||
| 基价表 | 材料费(元) | 1741.96 | 2455.63 | ||
| 机械费(元) | 2872.11 | 4532.49 | |||
| 费 用(元) | 3204.68 | 4685.57 | |||
| 增值税(元) | 939.37 | 1363.41 | |||
| 全费用(元) | 9479.10 | 13758.08 | |||
| G3-105 | 材料表 | 低合金钢焊条 E43系列 | 缺 | 11.463 | |
| 柴油【机械】 | 248.141 | 310.365 | |||
| 电【机械】 | 缺 | 201.443 | |||
| 机械表 | 履带式单斗液压挖掘机 1m3 | 缺 | 0.648 | ||
| 履带式起重机 40t | 0.504 | ||||
| 泥浆泵 100 | 0.180 | ||||
| 交流弧焊机 32kVA | 1.638 | ||||
| 电焊条烘干箱 45cm×35cm×45cm | 0.164 | ||||
| 基价表 | 材料费(元) | 1400.77 | 1958.47 | ||
| 机械费(元) | 3226.85 | 4507.48 | |||
| 费 用(元) | 3394.08 | 4536.27 | |||
| 增值税(元) | 946.03 | 1273.89 | |||
| 全费用(元) | 9546.33 | 12854.71 | |||
| 145 | G3-106 | 材料表 | 低合金钢焊条 E43系列 | 缺 | 9.749 |
| 柴油【机械】 | 227.979 | 285.123 | |||
| 电【机械】 | 缺 | 170.588 | |||
| 机械表 | 履带式单斗液压挖掘机 1m3 | 缺 | 0.595 | ||
| 履带式起重机 40t | 0.463 | ||||
| 泥浆泵 100 | 0.150 | ||||
| 交流弧焊机 32kVA | 1.393 | ||||
| 电焊条烘干箱 45cm×35cm×45cm | 0.139 | ||||
| 基价表 | 材料费(元) | 1286.87 | 1782.85 | ||
| 机械费(元) | 2964.67 | 4120.33 | |||
| 费 用(元) | 3082.09 | 4112.82 | |||
| 增值税(元) | 860.71 | 1155.77 | |||
| 全费用(元) | 8685.31 | 11662.74 | |||
| G3-107 | 材料表 | 低合金钢焊条 E43系列 | 缺 | 16.094 | |
| 柴油【机械】 | 575.981 | 700.318 | |||
| 电【机械】 | 缺 | 368.212 | |||
| 机械表 | 履带式单斗液压挖掘机 1m3 | 缺 | 1.179 | ||
| 履带式起重机 40t | 1.179 | ||||
| 泥浆泵 100 | 0.617 | ||||
| 交流弧焊机 32kVA | 2.299 | ||||
| 电焊条烘干箱 45cm×35cm×45cm | 0.230 | ||||
| 基价表 | 材料费(元) | 3163.63 | 4205.17 | ||
| 机械费(元) | 3752.91 | 6289.90 | |||
| 费 用(元) | 4671.24 | 6933.98 | |||
| 增值税(元) | 1437.95 | 2080.49 | |||
| 全费用(元) | 14510.22 | 20994.03 | |||
| G3-108 | 材料表 | 低合金钢焊条 E43系列 | 缺 | 14.058 | |
| 柴油【机械】 | 445.307 | 531.046 | |||
| 电【机械】 | 缺 | 290.192 | |||
| 机械表 | 履带式单斗液压挖掘机 1m3 | 缺 | 0.813 | ||
| 履带式起重机 40t | 0.813 | ||||
| 泥浆泵 100 | 0.405 | ||||
| 交流弧焊机 32kVA | 2.008 | ||||
| 电焊条烘干箱 45cm×35cm×45cm | 0.201 | ||||
| 基价表 | 材料费(元) | 3163.63 | 3218.85 | ||
| 机械费(元) | 3752.91 | 5916.55 | |||
| 费 用(元) | 4671.24 | 6195.60 | |||
| 增值税(元) | 1437.95 | 1799.71 | |||
| 全费用(元) | 14510.22 | 18160.68 | |||
| 145 | G3-109 | 材料表 | 低合金钢焊条 E43系列 | 缺 | 11.463 |
| 柴油【机械】 | 361.872 | 428.312 | |||
| 电【机械】 | 缺 | 226.780 | |||
| 机械表 | 履带式单斗液压挖掘机 1m3 | 缺 | 0.630 | ||
| 履带式起重机 40t | 0.630 | ||||
| 泥浆泵 100 | 0.288 | ||||
| 交流弧焊机 32kVA | 1.638 | ||||
| 电焊条烘干箱 45cm×35cm×45cm | 0.164 | ||||
| 基价表 | 材料费(元) | 1992.67 | 2591.55 | ||
| 机械费(元) | 4705.83 | 6119.76 | |||
| 费 用(元) | 4934.40 | 6195.49 | |||
| 增值税(元) | 1370.55 | 1730.68 | |||
| 全费用(元) | 13830.08 | 17464.11 | |||
| G3-110 | 材料表 | 低合金钢焊条 E43系列 | 缺 | 9.749 | |
| 柴油【机械】 | 325.685 | 385.481 | |||
| 电【机械】 | 缺 | 189.121 | |||
| 机械表 | 履带式单斗液压挖掘机 1m3 | 缺 | 0.567 | ||
| 履带式起重机 40t | 0.567 | ||||
| 泥浆泵 100 | 0.229 | ||||
| 交流弧焊机 32kVA | 1.393 | ||||
| 电焊条烘干箱 45cm×35cm×45cm | 0.139 | ||||
| 基价表 | 材料费(元) | 1783.48 | 2307.31 | ||
| 机械费(元) | 4235.24 | 5489.51 | |||
| 费 用(元) | 4403.01 | 5521.69 | |||
| 增值税(元) | 1223.55 | 1542.19 | |||
| 全费用(元) | 12346.70 | 15562.12 | |||
| 85 | G2-55 | 材料表 | 硅酸钠 水玻璃 | 47.3 | 0 |
| 石膏粉 | 47.3 | 0 | |||
| 木质素磺酸钙 | 4.73 | 0 | |||
| 基价表 | 材料费(元) | 987.81 | 922.37 | ||
| 增值税(元) | 256.67 | 249.47 | |||
| 全费用(元) | 2590.06 | 2517.42 | |||
| 85 | G2-56 | 材料表 | 硅酸钠 水玻璃 | 47.300 | 0.000 |
| 石膏粉 | 47.300 | 0.000 | |||
| 木质素磺酸钙 | 4.730 | 0.000 | |||
| 电【机械】 | 31.816 | 45.141 | |||
| 机械表 | 双头搅拌机 | 0.222 | 0.352 | ||
| 基价表 | 材料费(元) | 977.18 | 921.74 | ||
| 机械费(元) | 252.27 | 316.13 | |||
| 费用(元) | 417.90 | 474.86 | |||
| 增值税(元) | 205.00 | 212.19 | |||
| 全费用(元) | 2068.63 | 2141.20 | |||
| 85 | G2-57 | 材料表 | 钢筋 10以内 | 4.117 | 0.000 |
| 电【机械】 | 110.099 | 115.173 | |||
| 机械表 | 灰浆搅拌机 200L | 0.186 | 0.5 | ||
| 挤压式灰浆输送泵 3m3/h | 0.186 | 0.286 | |||
| 基价表 | 材料费(元) | 1114.32 | 1105.63 | ||
| 机械费(元) | 219.60 | 286.56 | |||
| 费用(元) | 386.62 | 446.34 | |||
| 增值税(元) | 212.79 | 225.77 | |||
| 全费用(元) | 2147.21 | 2278.18 | |||
| 85 | G2-58 | 材料表 | 硅酸钠 水玻璃 | 47.300 | 0.000 |
| 石膏粉 | 47.300 | 0.000 | |||
| 木质磺酸钙 | 4.730 | 0.000 | |||
| 基价表 | 材料费(元) | 1016.43 | 951.00 | ||
| 增值税(元) | 258.72 | 251.52 | |||
| 全费用(元) | 2610.68 | 2538.05 | |||
| 85 | G2-59 | 材料表 | 硅酸钠 水玻璃 | 3.640 | 0.000 |
| 石膏粉 | 3.640 | 0.000 | |||
| 木质磺酸钙 | 0.360 | 0.000 | |||
| 基价表 | 材料费(元) | 74.94 | 69.91 | ||
| 增值税(元) | 8.24 | 7.69 | |||
| 全费用(元) | 83.18 | 77.60 | |||
| 346 | 材料价格取定表 | 材料表 | 回扩器 DN1000 | 除税:41.07 含税:48 | 除税:5579.23 含税:6300 |
| 回扩器 DN1100 | 除税:42.78 含税:50 | 除税:6110.59 含税:6900 | |||
| 回扩器 DN150 | 除税:21.39 含税:25 | 除税:1062.71 含税:1200 | |||
| 回扩器 DN250 | 除税:23.96 含税:28 | 除税:1328.39 含税:1500 | |||
| 回扩器 DN350 | 除税:25.67 含税:30 | 除税:1594.07 含税:1800 | |||
| 回扩器 DN450 | 除税:29.95 含税:35 | 除税:2568.22 含税:2900 | |||
| 回扩器 DN600 | 除税:32.51 含税:38 | 除税:3143.85 含税:3550 | |||
| 回扩器 DN700 | 除税:34.22 含税:40 | 除税:3763.77 含税:4250 | |||
| 回扩器 DN800 | 除税:35.94 含税:42 | 除税:4295.12 含税:4850 | |||
| 回扩器 DN900 | 除税:38.50 含税:45 | 除税:4959.32 含税:5600 | |||
| 33 | G1-139 | 材料表 | 柴油【机械】 | 92.152 | 212.311 |
| 机械表 | 抓铲挖掘机1m3 | 1.530 | 3.525 | ||
| 基价表 | 材料费(元) | 484.72 | 1116.76 | ||
| 机械费(元) | 824.61 | 1899.83 | |||
| 费 用(元) | 806.20 | 1282.31 | |||
| 增值税(元) | 342.28 | 582.45 | |||
| 全费用(元) | 3453.89 | 5877.43 | |||
| 页码 | 部位 | 错误 | 正确 | ||
| 113 | 五、打桩 10. |
本章定额内未包括预应力钢筋混凝土管桩钢桩尖制安项目,实际发生时按“第二章 混凝土及钢筋混凝土工程”中的预埋铁件项目执行。 | 本章定额内未包括预应力钢筋混凝土管桩钢桩尖制安项目,实际发生时按《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》(结构·屋面)“第二章 混凝土及钢筋混凝土工程”中的铁件项目执行。 | ||
| 5 | 十六、 | 除大型支撑下挖土定额子目外,在支撑下挖土,按实挖体积,人工挖土子目乘以系数1.43,机械挖土子目乘以系数1.2。先开挖后支撑的不属于支撑下挖土。 | 除大型支撑下挖土定额子目外,在支撑下挖土,按实挖体积,人工乘以系数1.43,机械乘以系数1.2。先开挖后支撑的不属于支撑下挖土。 | ||
| 69 | 说明二 | / | 增加说明“水泥搅拌桩项目按不掺添加剂编制,设计有要求时,费用另行计算。” | ||
| 71 | 工程量计算规则一、8 | ……喷浆按设计加固桩截面面积乘以设计桩长加50cm以体积计算。 | ……喷浆按设计加固桩截面面积乘以设计桩长以体积计算。 | ||
| 五、湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表 | |||||
| 第二册 道路工程 | |||||
| 页码 | 定额编号 | 部位 | 错误 | 正确 | |
| 9 | D2-1-11 | 材料表 | 砂子 中粗砂 | 4.188 | 删除 |
| 基价表 | 材料费(元) | 3137.90 | 2590.90 | ||
| 增值税(元) | 657.57 | 597.40 | |||
| 全费用(元) | 6635.47 | 6028.30 | |||
| 9 | D2-1-15 | 材料表 | 砂子 中粗砂 | 0.406 | 删除 |
| 基价表 | 材料费(元) | 290.97 | 238.73 | ||
| 增值税(元) | 254.36 | 248.61 | |||
| 全费用(元) | 2566.7 | 2508.71 | |||
| 湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表 第三册 | |||||
| 页码 | 定额编号 | 部位 | 错误 | 正确 | |
| 101 | D3-5-10 | 材料表 | 柴油【机械】 | 20.074 | 2.922 |
| 机械表 | 履带式起重机 15t | 0.68 | 0.099 | ||
| 基价表 | 材料费(元) | 212.44 | 122.22 | ||
| 机械费(元) | 377.73 | 54.99 | |||
| 费 用(元) | 489.13 | 216.06 | |||
| 增值税(元) | 140.76 | 65.3 | |||
| 全费用(元) | 1420.43 | 658.94 | |||
| 123 | D3-7-1 | 材料表 | 柴油【机械】 | 18.003 | 2.362 |
| 机械表 | 汽车式起重机 25t | 0.442 | 0.058 | ||
| 基价表 | 材料费(元) | 812.66 | 730.38 | ||
| 机械费(元) | 396.83 | 52.07 | |||
| 费 用(元) | 535.61 | 243.91 | |||
| 增值税(元) | 217.94 | 138.88 | |||
| 全费用(元) | 2199.24 | 1401.44 | |||
| 24 | D3-2-3 | 人工表 | 普工 | 2.039 | 0.735 |
| 技工 | 8.157 | 2.204 | |||
| 基价表 | 人工费(元) | 1345.88 | 380.59 | ||
| 费用(元) | 1138.75 | 322.02 | |||
| 增值税(元) | 617.73 | 421.70 | |||
| 全费用(元) | 6233.43 | 4255.38 | |||
| 101 | D3-5-10 | 机械表 | 履带式起重机 15t | 0.68 | 0.099 |
| 材料表 | 柴油【机械】 | 20.074 | 2.922 | ||
| 基价表 | 材料费(元) | 212.44 | 122.22 | ||
| 机械费(元) | 377.73 | 54.99 | |||
| 费用(元) | 489.13 | 216.06 | |||
| 增值税(元) | 140.76 | 65.30 | |||
| 全费用(元) | 1420.43 | 658.94 | |||
| 130 | D3-7-23 | 人工表 | 普工 | 0.401 | 1.123 |
| 技工 | 0.577 | 1.615 | |||
| 材料表 | 异型钢模板 材料单价 | 3.850 | 4.870 | ||
| 机械表 | 履带式起重机 | 10t | 15t | ||
| 基价表 | 人工费(元) | 118.83 | 332.65 | ||
| 材料费(元) | 371.78 | 465.16 | |||
| 机械费(元) | 106.19 | 123.87 | |||
| 费用(元) | 190.39 | 386.26 | |||
| 增值税(元) | 86.59 | 143.87 | |||
| 全费用(元) | 873.78 | 1451.81 | |||
| 131 | D3-7-24 | 人工表 | 普工 | 0.651 | 1.821 |
| 技工 | 0.936 | 2.620 | |||
| 材料表 | 异型钢模板 材料单价 | 3.850 | 4.870 | ||
| 机械表 | 履带式起重机 | 10t | 15t | ||
| 基价表 | 人工费(元) | 192.80 | 539.57 | ||
| 材料费(元) | 483.42 | 602.02 | |||
| 机械费(元) | 168.57 | 196.64 | |||
| 费用(元) | 305.76 | 622.91 | |||
| 增值税(元) | 126.56 | 215.73 | |||
| 全费用(元) | 1277.11 | 2176.87 | |||
| 132 | D3-7-25 | 人工表 | 普工 | 0.504 | 1.414 |
| 技工 | 0.726 | 2.034 | |||
| 材料表 | 异型钢模板 材料单价 | 3.850 | 4.870 | ||
| 机械表 | 履带式起重机 | 10t | 15t | ||
| 基价表 | 人工费(元) | 149.46 | 418.92 | ||
| 材料费(元) | 424.24 | 531.33 | |||
| 机械费(元) | 168.57 | 196.64 | |||
| 费用(元) | 269.09 | 520.83 | |||
| 增值税(元) | 111.25 | 183.45 | |||
| 全费用(元) | 1122.61 | 1851.17 | |||
