各设区市和省管试点县(市)建设工程造价管理站,各有关单位:
2017版《江西省建设工程定额》自颁布执行以来,陆续收到各方反馈意见和建议。经研究决定,为正确使用2017版《江西省建设工程定额》,现对部分内容进行勘误,详见附件1-附件4。请各相关单位遵照执行。
附件:1、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》勘误表
2、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》勘误表
3、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》勘误表
4、《江西省房屋建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额(试行)》勘误表
|
页码 |
定额编号 |
部位 |
误 |
正 |
|
8 |
|
工程量计算规则第十二条 |
挖土总体积减去回填土 ,总体积为正,则为余土外运;总体积为负,则为取土内运。 |
挖土总体积减去回填土总体积,其结果为正则为余土外运,结果为负则须取土内运。 |
|
21 |
1-105~109 |
机械: HM960台班单价 |
261.45 |
45.17 |
|
1-105 |
基价 机械费 |
260.80 233.94 |
220.57 193.71 |
|
|
1-106 |
333.77 299.34 |
282.29 247.86 |
||
|
1-107 |
507.57 455.29 |
429.28 377.00 |
||
|
1-108 |
720.76 646.47 |
609.59 535.30 |
||
|
1-109 |
1026.39 930.65 |
868.07 762.33 |
||
|
35 |
2-9 |
基价、材料费 |
3034.72 、 2535.09 |
3036.54、 2536.91 |
|
材料消耗量:毛石 |
2.734 |
2.754 |
||
|
47 |
2-87 |
基价、机械费 |
2647.85、281.87 |
2906.97、540.99 |
|
机械 |
轻便钻孔机、单价:84.90 |
轻便钻机XJ-100、单价:162.95 |
||
|
101 |
|
说明二-4 |
20% |
15% |
|
110 |
5-2 |
基价、材料费、预拌砼 |
2960.82、2660.77 |
2936.63、2636.58 |
|
材料消耗量:预拌砼毛石 |
8.673、2.752 |
8.585、2.754 |
||
|
111 |
5-11~14 |
材料 |
预拌水泥砂浆、单价:486.44、 |
干混抹灰砂浆M10、单价:502.10 |
|
机械 |
(缺机械) |
干混砂浆罐式机、单位:台班、单价188.83、消耗量:0.030 |
||
|
5-11 |
基价、材料费、机械费 |
3486.99、2874.05、0 |
3497.40、2878.80、5.66 |
|
|
5-12 |
3903.85、2877.73、0 |
3914.26、2882.48、5.66 |
||
|
5-13 |
3535.32、2877.93、0 |
3545.73、2882.68、5.66 |
||
|
5-14 |
3535.49、2877.25、0 |
3545.90、2882.00、5.66 |
||
|
112 |
5-15 |
机械 |
(缺机械) |
干混砂浆罐式机、单位:台班、单价188.83、消耗量:0.030 |
|
基价、机械费 |
3751.08、0 |
3756.74、5.66 |
||
|
113 |
5-23 |
材料消耗量:预拌砼、毛石 |
8.392、2.752 |
8.181、2.754 |
|
机械 |
(缺机械) |
干混砂浆罐式机、单位:台班、单价188.83、消耗量:0.040 |
||
|
基价、材料费、机械费 |
3265.36、2789.36、0 |
3214.65、2731.11、7.55 |
||
|
113 |
5-24~26 |
机械 |
(缺机械) |
干混砂浆罐式机、单位:台班、单价188.83、消耗量:0.028 |
|
5-24 |
基价、机械费 |
3221.82、0 |
3227.11、5.29 |
|
|
5-25 |
3223.34、0 |
3228.63、5.29 |
||
|
5-26 |
3267.78、0 |
3273.07、5.29 |
||
|
114 |
5-27、28 |
机械 |
(缺机械) |
干混砂浆罐式机、单位:台班、单价188.83、消耗量:0.028 |
|
5-27 |
基价、机械费 |
3184.57、0 |
3189.86、5.29 |
|
|
5-28 |
3234.86、0 |
3240.15、5.29 |
||
|
117 |
5-49 |
材料 |
预拌水泥砂浆单价:486.44、 |
干混抹灰砂浆M10单价:502.10、 |
|
机械 |
(缺搅拌机机械) |
干混砂浆罐式机、单位:台班、单价188.83、消耗量:0.005 |
||
|
基价、材料费、机械费 |
404.57、290.15、2.73 |
406.28、290.92、3.67 |
||
|
120 |
5-68 |
材料 |
预拌砂浆(干拌)、单价:486.44 |
干混抹灰砂浆M10、单价:502.10 |
|
机械 |
(缺搅拌机机械) |
干混砂浆罐式机、单位:台班、单价188.83、消耗量:0.013 |
||
|
基价、材料费、机械费 |
482.40、288.09、0 |
486.92、290.16、2.45 |
||
|
121 |
5-71、73、74~77 |
材料 |
预拌砂浆(干拌)、单价:486.44 |
干混抹灰砂浆M10、单价:502.10 |
|
5-71 |
机械 |
(缺搅拌机机械) |
干混砂浆罐式机、单位:台班、单价188.83、消耗量:0.002 |
|
|
5-73 |
干混砂浆罐式机、单位:台班、单价188.83、消耗量:0.001 |
|||
|
5-74 |
干混砂浆罐式机、单位:台班、单价188.83、消耗量:0.105 |
|||
|
5-75 |
干混砂浆罐式机、单位:台班、单价188.83、消耗量:0.068 |
|||
|
5-76 |
干混砂浆罐式机、单位:台班、单价188.83、消耗量:0.033 |
|||
|
5-77 |
干混砂浆罐式机、单位:台班、单价188.83、消耗量:0.017 |
|||
|
5-71 |
基价、材料费、机械费 |
538.06、426.45、0 |
538.76、426.77、0.38 |
|
|
5-73 |
719.52、398.04、3.75 |
719.87、398.20、3.94 |
||
|
5-74 |
1233.88、764.33、3.75 |
1270.16、780.78、23.58 |
||
|
5-75 |
1690.77、797.06、7.50 |
1714.32、807.77、20.34 |
||
|
5-76 |
1048.72、417.75、3.75 |
1060.04、422.84、9.98 |
||
|
5-77 |
962.32、578.70、3.75 |
968.22、581.40、6.96 |
||
|
|
5-78~81 |
材料 |
预拌砂浆(干拌)、单价:486.44 |
干混抹灰砂浆M10、单价:502.10 |
|
5-78 |
|
|
干混砂浆罐式机、单位:台班、单价188.83、消耗量:0.089 |
|
|
5-79 |
干混砂浆罐式机、单位:台班、单价188.83、消耗量:0.062 |
|||
|
5-80 |
干混砂浆罐式机、单位:台班、单价188.83、消耗量:0.012 |
|||
|
5-81 |
干混砂浆罐式机、单位:台班、单价188.83、消耗量:0.024 |
|||
|
122 |
5-78 |
基价、材料费、机械费 |
1039.54、537.85、30.02 |
1070.32、551.82、46.83 |
|
5-79 |
446.31、302.06、0 |
467.72、311.76、11.71 |
||
|
5-80 |
207.66、125.97、0 |
211.81、127.85、2.27 |
||
|
5-81 |
677.12、486.20、3.75 |
685.33、489.88、8.28 |
||
|
226 |
6-109 |
项目 |
槽铝(m) |
槽铝(10m) |
|
235 |
7-16~19 |
项目 |
木地愣 |
木地楞 |
|
271 |
9-3 |
项目 |
混凝上板上浆贴 |
混凝土板上浆贴 |
|
289 |
9-116 |
基价、材料费 |
2544.42、1744.4 |
2544.46、1744.44 |
|
353 |
11-4、5 |
材料:细石混凝土单价 |
209.58 |
201.61 |
|
11-4 |
基价、材料费 |
1686.04、637.24 |
1661.89、613.09 |
|
|
11-5 |
39.53、21.45 |
38.72、20.64 |
||
|
513 |
14-241 |
材料:砂胶料单价 |
102.86 |
11.00 |
|
消耗量:其他材料费 |
408.46 |
43.68 |
||
|
基价、材料费 |
12764.60、11723.06 |
2295.22、1253.68 |
||
|
14-242 |
材料:丙烯酸彩砂涂料单价 |
30.00 |
15.00 |
|
|
消耗量:其他材料费 |
40.65 |
20.35 |
||
|
基价、材料费 |
12363.31、11458.17 |
6643.01、5737.87 |
||
|
616 |
17-144、145 |
机械 |
电动多级离心清水泵200mm280m以下 |
电动多级离心清水泵200mm280m以下 |
|
2-⑴ |
装饰工程超高增加费:工作内容 |
1.施工人员上下班降低功效及工作前自然增的加休息时间 |
2.工人上下班降低功效、上下楼及自然休息增加时间。 |
|
|
617 |
2-⑵ |
|||
|
625 |
17-205 |
基价、机械费 |
1078.41、711.59 |
437.98、71.16 |
|
机械消耗量:回旋钻机、泥浆泵 |
0.880、0.880 |
0.088、0.088 |
| 页码 | 定额编号 | 项目 | 部位 | 误 | 正 |
| 108 | 990149510 | 液压锤HM960 | 基价 | 261.45 | 45.17 |
| 折旧费 检修费 维护费 | 88.67 20.74 38.99 | 13.53 5.70 15.94 | |||
| 安拆费及场外运费 | — | 10.00 | |||
| 人工费 人工 | 113.05 1.33 | — — | |||
| 228 | 990149510 | 液压锤HM960 | 基价 | 277.84 | 50.24 |
| 折旧费 检修费 维护费 | 101.55 21.96 41.28 | 15.83 6.67 17.74 | |||
| 安拆费及场外运费 | — | 10.00 | |||
| 人工费 人工 | 113.05 1.33 | — — |
《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》勘误表
| 页码 | 定额编号 | 部位 | 误 | 正 |
| 第一册 | ||||
| 96 | 1-4-40 | 项目 | 起重量(t以内) 2×100/2 跨距(m以内) 22 | 起重量(t以内) 2×100/20 跨距(m以内) 22 |
| 1-4-41 | 项目 | 起重量(t以内) 2×125/2 跨距(m以内) 25 | 起重量(t以内) 2×125/25 跨距(m以内) 25 | |
| 1-4-42 | 项目 | 起重量(t以内) 2×150/2 跨距(m以内) 25 | 起重量(t以内) 2×150/25 跨距(m以内) 25 | |
| 1-4-43 | 项目 | 起重量(t以内) 2×200/4 跨距(m以内) 25 | 起重量(t以内) 2×200/40 跨距(m以内) 25 | |
| 1-4-44 | 项目 | 起重量(t以内) 2×250/4 跨距(m以内) 25 | 起重量(t以内) 2×250/40 跨距(m以内) 25 | |
| 1-4-45 | 项目 | 起重量(t以内) 2×300/5 跨距(m以内) 25 | 起重量(t以内) 2×300/50 跨距(m以内) 25 | |
| 第二册 | ||||
| 262 | 2-12-1~2-12-4 | 机械 | 数字式电子微压计、单价:39.03 | 数字式电子微压计、单价:39.04 |
| 2-12-1 | 基价、机械费 | 2188.31、1131.96 | 2188.34、1131.99 | |
| 2-12-2 | 3295.40、1721.40 | 3295.45、1721.45 | ||
| 2-12-3 | 4600.24、2384.97 | 4600.31、2385.04 | ||
| 2-12-4 | 5982.63、3280.44 | 5982.73、3280.54 | ||
| 263 | 2-12-5~2-12-8 | 机械 | 数字式电子微压计、单价:39.03 | 数字式电子微压计、单价:39.04 |
| 2-12-5 | 基价、机械费 | 5107.28、2177.62 | 5107.34、2177.68 | |
| 2-12-6 | 6734.26、3275.43 | 6734.35、3275.52 | ||
| 2-12-7 | 10548.65、4840.82 | 10548.78、4840.95 | ||
| 2-12-8 | 15828.81、7265.14 | 15829.01、7265.34 | ||
| 264 | 2-12-9~2-12-12 | 机械 | 数字式电子微压计、单价:39.03 | 数字式电子微压计、单价:39.04 |
| 2-12-9 | 基价、机械费 | 4781.19、600.42 | 4781.22、600.45 | |
| 2-12-10 | 7462.61、892.04 | 7462.66、892.09 | ||
| 2-12-11 | 10395.84、1248.84 | 10395.91、1248.91 | ||
| 2-12-12 | 14603.17、1715.52 | 14603.27、1715.62 | ||
| 265 | 2-12-13~2-12-16 | 机械 | 数字式电子微压计、单价:39.03 | 数字式电子微压计、单价:39.04 |
| 2-12-13 | 基价、机械费 | 10079.10、1072.24 | 10079.15、1072.29 | |
| 2-12-14 | 13866.06、1593.06 | 13866.14、1593.14 | ||
| 2-12-15 | 18670.92、2230.24 | 18671.03、2230.35 | ||
| 2-12-16 | 25404.19、3063.44 | 25404.34、3063.59 | ||
| 266 | 2-12-21~2-12-24 | 机械 | 数字式电子微压计、单价:39.03 | 数字式电子微压计、单价:39.04 |
| 2-12-21 | 基价、机械费 | 2533.18、1313.93 | 2533.21、1313.96 | |
| 2-12-22 | 3461.56、1771.04 | 3461.61、1771.09 | ||
| 2-12-23 | 4751.09、2389.16 | 4751.15、2389.22 | ||
| 2-12-24 | 6937.00、3393.90 | 6937.09、3393.99 | ||
| 288 | 2-12-142、2-12-143 | 机械 | 数字式电子微压计、单价:39.03 | 数字式电子微压计、单价:39.04 |
| 2-12-142 | 基价、机械费 | 28101.34、9691.98 | 28101.49、9692.13 | |
| 2-12-143 | 31741.43、11363.91 | 31741.61、11364.09 | ||
| 289 | 2-12-144~2-12-147 | 机械 | 数字式电子微压计、单价:39.03 | 数字式电子微压计、单价:39.04 |
| 2-12-144 | 基价、机械费 | 13332.87、3771.96 | 13332.96、3772.05 | |
| 2-12-145 | 17034.19、4457.82 | 17034.29、4457.92 | ||
| 2-12-146 | 21041.10、5439.12 | 21041.24、5439.26 | ||
| 2-12-147 | 25042.13、6434.85 | 25042.29、6435.01 | ||
| 292 | 2-12-160~2-12-163 | 机械 | 数字式电子微压计、单价:39.03 | 数字式电子微压计、单价:39.04 |
| 2-12-160 | 基价、机械费 | 2650.46、1126.54 | 2650.50、1126.58 | |
| 2-12-161 | 3921.12、1744.04 | 3921.18、1744.10 | ||
| 2-12-162 | 2133.98、1275.30 | 2134.02、1275.34 | ||
| 2-12-163 | 3059.93、1833.13 | 3060.00、1833.20 | ||
| 294 | 2-12-170、2-12-171 | 机械 | 数字式电子微压计、单价:39.03 | 数字式电子微压计、单价:39.04 |
| 2-12-170 | 基价、机械费 | 7373.57、1665.48 | 7373.60、1665.51 | |
| 2-12-171 | 11207.12、2379.24 | 11207.18、2379.30 | ||
| 295 | 2-12-172、2-12-173 | 机械 | 数字式电子微压计、单价:39.03 | 数字式电子微压计、单价:39.04 |
| 2-12-172 | 基价、机械费 | 7573.11、1135.17 | 7573.14、1135.20 | |
| 2-12-173 | 10784.19、1587.24 | 10784.23、1587.28 | ||
| 299 | 2-12-182~2-12-183 | 机械 | 热电偶精密测温仪、单价:9.64 烟尘测试仪、单价:39.46 |
热电偶精密测温仪、单价:9.65 烟尘测试仪、单价:39.37 |
| 2-12-182 | 基价、机械费 | 4638.45、664.37 | 4638.44、664.36 | |
| 2-12-183 | 6653.77、976.57 | 6653.76、976.56 | ||
| 303 | 2-12-190~2-12-191 | 机械 | 热电偶精密测温仪、单价:9.64 | 热电偶精密测温仪、单价:9.65 |
| 2-12-191 | 基价、机械费 | 9090.05、1236.14 | 9090.06、1236.15 | |
| 304 | 2-12-192~2-12-193 | 机械 | 热电偶精密测温仪、单价:9.64 | 热电偶精密测温仪、单价:9.65 |
| 2-12-193 | 基价、机械费 | 4213.70、628.83 | 4213.71、628.84 | |
| 第三册 | ||||
| 72 | 3-2-146 | 机械 | 电焊条恒温箱、消耗量:0.230 | 电焊条恒温箱、消耗量:0.233 |
| 基价、机械费 | 2111.01、806.66 | 2111.08、806.73 | ||
| 202 | 3-3-138 | 项目 | 蒸气盘管 | 蒸汽盘管 |
| 第四册 | ||||
| 5 | 4-1-1~4-1-5 | 机械 | 变压器直流电阻测试仪、单价:21.73 | 变压器直流电阻测试仪、单价:18.64 |
| 4-1-1 | 基价、机械费 | 1565.98、637.61 | 1563.12、634.75 | |
| 4-1-2 | 1741.77、674.11 | 1738.91、671.25 | ||
| 4-1-3 | 2863.30、883.09 | 2856.36、876.15 | ||
| 4-1-4 | 3323.32、995.51 | 3316.38、988.57 | ||
| 4-1-5 | 4653.77、1189.15 | 4645.19、1180.57 | ||
| 6 | 4-1-6、4-1-7 | 机械 | 变压器直流电阻测试仪、单价:21.73 | 变压器直流电阻测试仪、单价:18.64 |
| 4-1-6 | 基价、机械费 | 7320.79、1912.43 | 7310.31、1901.95 | |
| 4-1-7 | 8636.89、2193.23 | 8623.29、2179.63 | ||
| 7 | 4-1-8~4-1-12 | 机械 | 变压器直流电阻测试仪、单价:21.73 | 变压器直流电阻测试仪、单价:18.64 |
| 4-1-8 | 基价、机械费 | 1057.66、262.48 | 1054.80、259.62 | |
| 4-1-9 | 1103.24、262.48 | 1100.38、259.62 | ||
| 4-1-10 | 1259.33、280.42 | 1256.47、277.56 | ||
| 4-1-11 | 2081.84、524.47 | 2074.91、517.54 | ||
| 4-1-12 | 2348.07、708.35 | 2341.14、701.42 | ||
| 8 | 4-1-13~4-1-15 | 机械 | 变压器直流电阻测试仪、单价:21.73 | 变压器直流电阻测试仪、单价:18.64 |
| 4-1-13 | 基价、机械费 | 2538.40、756.02 | 2531.47、749.09 | |
| 4-1-14 | 2936.55、924.22 | 2928.31、915.98 | ||
| 4-1-15 | 3461.41、991.10 | 3453.17、982.86 | ||
| 9 | 4-1-16、4-1-17 | 机械 | 变压器直流电阻测试仪、单价:21.73 | 变压器直流电阻测试仪、单价:18.64 |
| 4-1-16 | 基价、机械费 | 498.58、152.36 | 497.15、150.93 | |
| 4-1-17 | 687.20、168.70 | 685.78、167.28 | ||
| 27 | 4-2-23~4-2-28 | 机械 | 变压器直流电阻测试仪、单价:21.73 | 变压器直流电阻测试仪、单价:18.64 |
| 4-2-23 | 基价、机械费 | 565.40、146.63 | 564.04、145.27 | |
| 4-2-24 | 322.88、83.57 | 322.10、82.79 | ||
| 4-2-25 | 360.07、98.35 | 359.30、97.58 | ||
| 4-2-26 | 395.59、101.59 | 394.81、100.81 | ||
| 4-2-27 | 444.20、108.06 | 443.42、107.28 | ||
| 4-2-28 | 399.40、98.35 | 398.63、97.58 | ||
| 35 | 4-2-63 | 机械 | 变压器直流电阻测试仪、单价:21.73 | 变压器直流电阻测试仪、单价:18.64 |
| 基价、机械费 | 809.37、199.28 | 807.64、197.55 | ||
| 36 36 |
4-2-69 4-2-69 |
机械 | 变压器直流电阻测试仪、单价:21.73 | 变压器直流电阻测试仪、单价:18.64 |
| 基价、机械费 | 971.40、239.23 | 969.32、237.15 | ||
| 185 | 4-9-180~4-9-182 | 材料 | 电缆敷设转向导轮(综 | 电缆敷设转向导轮(综合) |
| 281 | 4-11-287~4-11-292 | 机械 | 变压器直流电阻测试仪、单价:21.73 | 变压器直流电阻测试仪、单价:18.64 |
| 4-11-287 | 基价、机械费 | 1189.26、425.68 | 1186.20、422.62 | |
| 4-11-288 | 1289.75、454.77 | 1286.69、451.71 | ||
| 4-11-289 | 1428.97、454.77 | 1425.91、451.71 | ||
| 4-11-290 | 1611.57、483.85 | 1608.52、480.80 | ||
| 4-11-291 | 1722.69、483.85 | 1719.64、480.80 | ||
| 4-11-292 | 2118.99、541.41 | 2115.93、538.35 | ||
| 282 | 4-11-293、4-11-294 | 机械 | 变压器直流电阻测试仪、单价:21.73 | 变压器直流电阻测试仪、单价:18.64 |
| 4-11-293 | 基价、机械费 | 668.89、196.20 | 665.83、193.14 | |
| 4-11-294 | 754.61、206.24 | 751.55、203.18 | ||
| 284 | 4-11-306、4-11-307 | 机械 | 变压器直流电阻测试仪、单价:21.73 | 变压器直流电阻测试仪、单价:18.64 |
| 4-11-306 | 基价、机械费 | 306.75、97.47 | 305.07、95.79 | |
| 4-11-307 | 333.98、105.19 | 332.31、103.52 | ||
| 347 | 4-13-103~4-13-106、 4-13-109~4-13-112 |
材料 | 直瓷管φ(9~15)×30 | 直瓷管φ(9~15)×305 |
| 4-13-107~4-13-108、 4-13-113~4-13-114 |
材料 | 直瓷管φ(19~25)×3 | 直瓷管φ(9~15)×300 | |
| 498 | 4-17-157~4-17-161 | 机械 | 变压器直流电阻测试仪、单价:21.73 | 变压器直流电阻测试仪、单价:18.64 |
| 4-17-157 | 基价、机械费 | 1948.70、1151.14 | 1945.81、1148.25 | |
| 4-17-158 | 2544.79、1584.87 | 2540.73、1580.81 | ||
| 4-17-159 | 3408.71、2217.30 | 3402.93、2211.52 | ||
| 4-17-160 | 3488.90、2193.94 | 3483.12、2188.16 | ||
| 4-17-161 | 4257.05、2745.88 | 4249.83、2738.66 | ||
| 505 | 4-17-198 | 机械 | 变压器直流电阻测试仪、单价:21.73 | 变压器直流电阻测试仪、单价:18.64 |
| 基价、机械费 | 1025.85、313.77 | 1024.73、312.65 | ||
| 510 | 4-17-209 | 机械 | 数字式电子微压计、单价:39.03 | 数字式电子微压计、单价:39.04 |
| 基价、机械费 | 1945.61、722.87 | 1945.69、722.95 | ||
第五册 |
||||
| 104 | 5-4-32~5-4-35 | 机械 | 光功率计、单价:56.16 | 光功率计、单价:56.19 |
| 5-4-32 | 基价、机械费 | 824.55、569.24 | 824.59、569.28 | |
| 5-4-33 | 1097.88、757.57 | 1097.94、757.63 | ||
| 5-4-34 | 870.68、572.87 | 870.72、572.91 | ||
| 5-4-35 | 1144.01、761.20 | 1144.07、761.26 | ||
| 105 | 5-4-36~5-4-40 | 机械 | 光功率计、单价:56.16 | 光功率计、单价:56.19 |
| 5-4-36 | 基价、机械费 | 180.58、95.27 | 180.59、95.28 | |
| 5-4-37 | 303.86、133.55 | 303.88、133.57 | ||
| 5-4-38 | 876.69、366.38 | 876.72、366.41 | ||
| 5-4-39 | 1243.07、732.76 | 1243.13、732.82 | ||
| 5-4-40 | 175.43、90.12 | 175.45、90.14 | ||
| 111 | 5-4-72~5-4-77 | 机械 | 光功率计、单价:56.16 | 光功率计、单价:56.19 |
| 5-4-72 | 基价、机械费 | 223.94、138.94 | 223.95、138.95 | |
| 5-4-73 | 240.94、138.94 | 240.95、138.95 | ||
| 5-4-74 | 223.94、138.94 | 223.95、138.95 | ||
| 112 | 5-4-78 | 机械 | 光功率计、单价:56.16 | 光功率计、单价:56.19 |
| 基价、机械费 | 178.51、93.51 | 178.52、93.52 | ||
| 137 | 5-5-98 | 项目 | 音频媒体接口 | 音频媒体接口机 |
| 第六册 | ||||
| 153 | 6-8-48~6-8-52 | 机械 | 光功率计、单价:56.16 | 光功率计、单价:56.19 |
| 6-8-49 | 基价、机械费 | 5765.71、50.38 | 5765.72、50.39 | |
| 第十册 | ||||
| 415 | 说明 | 十五条 | 一般钢套管制作安装、柔性防水套管制作安装、刚性防水套管制作安装执行第八册《工业管道工程》相应项目。 | 删除 |
| 第十二册 | ||||
| 98 | 12-4-69~12-4-72 | 项目 | 管道DN25以下(厚度) | 管道DN125以下(厚度) |
| 127 | 12-4-329 | 项目 | 阀门 DN125mm以 | 阀门 DN125mm以下 |
| 12-4-330 | 项目 | 阀门 DN200mm以 | 阀门 DN200mm以下 | |
| 12-4-331 | 项目 | 阀门 DN400mm以 | 阀门 DN400mm以下 | |
| 12-4-332 | 项目 | 阀门 DN400mm以 | 阀门 DN400mm以上 | |
《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》勘误表
| 页码 | 定额编号 | 部位 | 误 | 正 |
| 第二册 | ||||
| 目录 2 | 第四章 五 3 | 恻平石安砌 | 侧平石安砌 | |
| 15 | 2-1-62 | 基价、材料费、木质素磺酸钙、石膏粉、硅酸钠(水玻璃)、水、其他材料费 | 1483.99、816.17、4.730、47.300、47.300、3.048、12.06、 | 1405.08、737.26、-、-、-、-、10.9 |
| 35 | 2-2-37 | 基价、机械费、钢轮振动压路机 18t、钢轮内燃压路机 18t、沥青混凝土摊铺机 12t、轮胎式装载机 1m3、水泥稳定碎石拌合站(RB400)92kw.h | 276.17、115.80、0.050、0.003、0.050、-、- | 172.91、12.54、-、-、0.005、0.005、0.005 |
| 第三册 | ||||
| 7 | 3-1-4 | 基价、机械费、木驳船 50t | 14207.41、4692.15、木驳船 50t 单价:3.26 | 13597.77、4082.51、木驳船(装载质量)50t 单价:2.45 |
| 3-1-5 | 基价、机械费、木驳船 50t | 16535.36、5531.02、木驳船 50t 单价:3.26 | 15782.02、4777.68、木驳船(装载质量)50t 单价:2.45 | |
| 3-1-6 | 基价、机械费、木驳船 50t | 21200.11、7123.00、木驳船 50t 单价:3.26 | 20224.69、6147.58、木驳船(装载质量)50t 单价:2.45 | |
| 3-1-7 | 基价、机械费、木驳船 50t | 27032.57、9258.51、木驳船 50t 单价:3.26 | 25691.36、7917.3、木驳船(装载质量)50t 单价:2.45 | |
| 3-1-8 | 基价、机械费、木驳船 50t | 39862.77、13748.93、木驳船 50t 单价:3.26 | 37861.85、11748.01、木驳船(装载质量)50t 单价:2.45 | |
| 8 | 3-1-9 | 基价、机械费、木驳船 30t | 2190.15、400.17、木驳船 30t 单价:1.63 | 2533.86、743.88、木驳船(装载质量)30t 单价:3.03 |
| 3-1-10 | 基价、机械费、木驳船 50t | 3655.41、1472.16、木驳船 50t 单价:3.26 | 3289.63、1106.38、木驳船(装载质量)50t 单价:2.45 | |
| 3-1-11 | 基价、机械费、木驳船 80t | 6663.10、3401.38、木驳船 80t 单价:3.47 | 5565.25、2303.53、木驳船(装载质量)80t 单价:2.35 | |
| 3-1-12 | 基价、机械费、木驳船 100t | 9150.36、5320.38、木驳船 100t 单价:3.59 | 7164.48、3334.50、木驳船(装载质量)100t 单价:2.25 | |
| 3-1-13 | 基价、机械费、木驳船 120t | 16226.30、10673.88、木驳船 120t 单价:3.71 | 11738.09、6185.67、木驳船(装载质量)120t 单价:2.15 | |
10 10 |
3-1-27 | 基价、机械费、木驳船 50t | 11999.54、1550.19、木驳船 50t 单价:3.26 | 11920.48、1471.13、木驳船(装载质量)50t 单价:2.45 |
| 3-1-30 | 基价、机械费、木驳船 50t | 10526.85、916.83、木驳船 50t 单价:3.26 | 10465.29、855.27、木驳船(装载质量)50t 单价:2.45 | |
| 3-1-33 | 基价、机械费、木驳船 80t | 11370.62、1601.49、木驳船 80t 单价:3.47 | 11208.22、1439.09、木驳船(装载质量)80t 单价:2.35 | |
| 3-1-36 | 基价、机械费、铁驳船 100t | 11223.77、1694.14、铁驳船 100t 单价:4.23 | 10990.81、1461.18、铁驳船(装载质量)100t 单价:2.41 | |
| 12 | 3-1-44 | 基价、机械费、木驳船 50t | 5087.61、2460.15、木驳船 50t 单价:3.26 | 4962.06、2334.6、木驳船(装载质量)50t 单价:2.45 |
| 3-1-47 | 基价、机械费、木驳船 50t | 5204.59、2783.21、木驳船 50t 单价:3.26 | 5016.67、2595.29、木驳船(装载质量)50t 单价:2.45 | |
| 3-1-50 | 基价、机械费、木驳船 80t | 7911.32、5035.13、木驳船 80t 单价:3.47 | 7399.48、4523.29、木驳船(装载质量)80t 单价:2.35 | |
| 13 | 3-1-53 | 基价、机械费、铁驳船 100t | 10542.08、7550.79、铁驳船 100t 单价:4.23 | 9504.68、6513.39、铁驳船(装载质量)100t 单价:2.41 |
| 3-1-58 | 基价、机械费、木驳船 80t | 11376.85、1803.58、木驳船 80t 单价:3.47 | 11193.17、1619.90、木驳船(装载质量)80t 单价:2.35 | |
| 3-1-61 | 基价、机械费、木驳船 80t | 11468.44、2038.40、木驳船 80t 单价:3.47 | 11313.88、1883.84、木驳船(装载质量)80t 单价:2.35 | |
| 15 | 3-1-75 | 基价、机械费、木驳船 80t | 9668.64、6015.67、木驳船 80t 单价:3.47 | 9057.12、5404.15、木驳船(装载质量)80t 单价:2.35 |
| 3-1-78 | 基价、机械费、木驳船 80t | 13135.07、9009.26、木驳船 80t 单价:3.47 | 12450.75、8324.94、木驳船(装载质量)80t 单价:2.35 | |
| 41 | 3-2-5 | 基价、机械费、木驳船 50t | 11620.04、1403.95、木驳船 50t 单价:3.26 | 11547.95、1331.86、木驳船(装载质量)50t 单价:2.45 |
| 3-2-8 | 基价、机械费、木驳船 50t | 10565.22、982.31、木驳船 50t 单价:3.26 | 10498.80、915.89、木驳船(装载质量)50t 单价:2.45 | |
| 42 | 3-2-11 | 基价、机械费、木驳船 80t | 10493.66、1154.07、木驳船 80t 单价:3.47 | 10376.06、1036.47、木驳船(装载质量)80t 单价:2.35 |
| 78 | 3-4-6 | 基价、机械费、木驳船 80t | 57896.23、56869.68、木驳船 80t 单位:台班、单价:347.01 | 3050.49、2023.94、木驳船(装载质量)80t、 单位:t.d、 单价:2.35 |
| 3-4-7 | 基价、机械费、铁驳船 120t | 97756.76、96753.08、铁驳船 120t 单位:台班、单价:439.22 | 3305.86、2302.18、铁驳船(装载质量)120t、 单位:t.d、单价:2.18 | |
| 80 | 3-4-12 | 基价、机械费、木驳船 50t | 38606.92、37473.29、木驳船 50t 单位:台班 单价:325.60 | 2993.21、1859.58、木驳船(装载质量)50t、单位:t.d、 单价:2.45 |
| 3-4-13 | 基价、机械费、木驳船 80t | 61080.95、59974.85、木驳船 80t 单位:台班、单价:347.01 | 3332.48、2226.38、木驳船(装载质量)80t、单位:t.d、单价:2.35 | |
82 82 |
3-4-25 | 基价、机械费、木驳船 30t | 8358.14、7519.68、木驳船 30t 单位:台班、单价:163.17 | 2073.44、1234.98、木驳船(装载质量)30t、单位:t.d、 单价:3.03 |
